Campeonato Cearense de Xadrez Rápido 2010 - 11 e 12 de dezembro de 2010 - Round 6
Standings
Place Name Loc Id Loc Club Score Buch. M-Buch. Progr. Wins Berg.
1 IUNG ALICIO DE OLIVEIRA PINHEI 335 2445 FORTALEZA 5.5 23.5 16.0 20.5 5 21.00
2 ANTONIO HELDER DA SILVA 21 2132 PACATUBA 5 21.0 13.5 18.0 5 15.00
3 LUIZ CARLOS ARRAIS FERREIRA JU 738 2210 CRATO 5 20.5 13.5 17.0 5 14.00
4 ALEISTER EDWARD ALEXANDER LENNON 1940 2307 BARBALHA 4 23.0 15.5 14.0 4 12.00
5 JANETE DE ALCANTARA MATEUS 457 2141 JUAZEIRO DO NORTE 4 22.5 14.5 15.0 4 12.50
6 DIEGO LIMA LUZ 61 2240 PACOTI 4 20.0 12.5 16.0 4 12.50
7 FRANCISCO VALDEMIRO BRAGA 94 2162 CRATO 4 17.0 10.0 12.5 3 12.50
8 ANDERSON WILLIAN PEREIRA LEMOS 478 2000 JUAZEIRO DO NORTE 3.5 19.0 13.0 11.0 2 6.00
9 MATEUS DIOGO DE FREITAS 409 2173 ARACATI 3 21.0 14.0 14.0 3 8.00
10 MOEZIO CORREIA NUNES 248 2046 FORTALEZA 3 18.0 12.5 12.0 3 6.00
11 DANTON MACKHNO ARAUJO SERPA 1676 1862 IGUATU 3 17.5 12.0 9.0 2 4.50
12 JOAO ALEXANDRE NOGUEIRA DA SIL 1211 2102 BARBALHA 3 17.0 11.5 10.0 2 3.50
13 FRANCISCO JUNIO FERREIRA 2604 2029 JUAZEIRO DO NORTE 3 15.5 11.0 8.0 3 5.00
14 ADRIANO DA SILVA FERREIRA 322 1970 QUIXADA 3 14.5 10.0 10.0 3 6.00
15 ALEXANDRE SARAIVA BEZERRA 118 2210 FORTALEZA 2.5 18.5 12.0 10.0 2 5.25
16 JOSE SOARES NETO 1247 1977 BARBALHA 2.5 16.0 10.5 8.0 1 3.25
17 LEONARDO BERNARDO DA SILVA 2869 1981 JUAZEIRO DO NORTE 2 18.5 11.0 9.0 1 1.00
18 DAWTON ALMINO LEMOS 2066 2046 JUAZEIRO DO NORTE 2 18.0 11.0 6.0 2 4.50
19 JOSE RONILSON DA SILVA 2743 1872 BARBALHA 2 16.5 10.5 9.0 1 4.00
20 JULLIANNE PEREIRA DA SILVA 2964 1852 BARBALHA 1.5 16.5 11.0 5.0 1 1.75
21 CICERO ISAC PEREIRA DE OLIVEIRA 3041 1815 BARBALHA 1.5 13.0 9.5 2.0 1 1.75
22 LOURIVAL GONCALVES MATIAS 3112 1524 BARBALHA 1 17.0 11.5 3.0 0 0.00
23 ANTONIO CARLOS GOMES DO NASCIMENT 690 2091 BARBALHA 1 12.0 5.5 4.0 1 0.00
24 JOSE RONALDO MARTINS QUEIROZ 3088 1748 BARBALHA 0 4.0 4.0 0.0 0 0.00
Ratings (Local)
No Name Loc Id Loc Club Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. IUNG ALICIO DE OLIVEIRA PINHEI 335 2445 FORTALEZA 5.5/6 5.10 10 2144 2545
2. ALEISTER EDWARD ALEXANDER LENNON 1940 2307 BARBALHA 4.0/6 4.32 -7 2138 2263
3. DIEGO LIMA LUZ 61 2240 PACOTI 4.0/6 4.14 -2 2096 2221
4. LUIZ CARLOS ARRAIS FERREIRA JU 738 2210 CRATO 5.0/6 3.36 40 2169 2442
5. ALEXANDRE SARAIVA BEZERRA 118 2210 FORTALEZA 2.5/6 4.38 -47 2036 1979
6. MATEUS DIOGO DE FREITAS 409 2173 ARACATI 3.0/6 3.06 -2 2165 2165
7. FRANCISCO VALDEMIRO BRAGA 94 2162 CRATO 4.0/6 3.48 12 2101 2226
8. JANETE DE ALCANTARA MATEUS 457 2141 JUAZEIRO DO NORTE 4.0/6 3.48 12 2086 2211
9. ANTONIO HELDER DA SILVA 21 2132 PACATUBA 5.0/6 2.58 60 2183 2456
10. JOAO ALEXANDRE NOGUEIRA DA SIL 1211 2102 BARBALHA 2.0/5 3.10 -27 2012 1940
11. ANTONIO CARLOS GOMES DO NASCIMENT 690 2091 BARBALHA 1.0/3 1.95 -25 1980 1855
12. MOEZIO CORREIA NUNES 248 2046 FORTALEZA 3.0/6 3.54 -12 1980 1980
13. DAWTON ALMINO LEMOS 2066 2046 JUAZEIRO DO NORTE 2.0/5 1.90 2 2135 2063
14. FRANCISCO JUNIO FERREIRA 2604 2029 JUAZEIRO DO NORTE 3.0/5 2.65 10 2007 2079
15. ANDERSON WILLIAN PEREIRA LEMOS 478 2000 JUAZEIRO DO NORTE 2.5/5 2.05 12 2067 2067
16. LEONARDO BERNARDO DA SILVA 2869 1981 JUAZEIRO DO NORTE 1.0/5 1.95 -25 2061 1821
17. JOSE SOARES NETO 1247 1977 BARBALHA 1.5/5 2.20 -17 2021 1872
18. ADRIANO DA SILVA FERREIRA 322 1970 QUIXADA 3.0/6 2.82 5 1995 1995
19. JOSE RONILSON DA SILVA 2743 1872 BARBALHA 1.0/5 1.05 -2 2099 1859
20. DANTON MACKHNO ARAUJO SERPA 1676 1862 IGUATU 2.0/5 1.15 22 2077 2005
21. JULLIANNE PEREIRA DA SILVA 2964 1852 BARBALHA 1.5/5 2.10 -15 1909 1760
22. CICERO ISAC PEREIRA DE OLIVEIRA 3041 1815 BARBALHA 1.5/4 1.68 -5 1870 1783
23. JOSE RONALDO MARTINS QUEIROZ 3088 1748 BARBALHA 0.0/1 0.12 -2 2091 1092
24. LOURIVAL GONCALVES MATIAS 3112 1524 BARBALHA 0.0/5 0.35 -10 1942 943
Cross Table
No Name Loc Id Loc Club Total 1 2 3 4 5 6
1. IUNG ALICIO DE OLIVEIRA PINHEI 335 2445 FORTALEZA 5.5 13:W 8:W 4:W 9:W 6:W 7:D
2. ALEISTER EDWARD ALEXANDER LENNON 1940 2307 BARBALHA 4 14:W 9:L 13:W 3:W 4:L 6:W
3. DIEGO LIMA LUZ 61 2240 PACOTI 4 15:W 10:W 6:W 2:L 9:L 20:W
4. LUIZ CARLOS ARRAIS FERREIRA JU 738 2210 CRATO 5 16:W 11:W 1:L 12:W 2:W 8:W
5. ALEXANDRE SARAIVA BEZERRA 118 2210 FORTALEZA 2.5 17:D 19:W 9:L 7:L 13:W 14:L
6. MATEUS DIOGO DE FREITAS 409 2173 ARACATI 3 18:W 12:W 3:L 16:W 1:L 2:L
7. FRANCISCO VALDEMIRO BRAGA 94 2162 CRATO 4 19:L 17:W 15:D 5:W 10:W 1:D
8. JANETE DE ALCANTARA MATEUS 457 2141 JUAZEIRO DO NORTE 4 20:W 1:L 14:W 18:W 15:W 4:L
9. ANTONIO HELDER DA SILVA 21 2132 PACATUBA 5 21:W 2:W 5:W 1:L 3:W 12:W
10. JOAO ALEXANDRE NOGUEIRA DA SIL 1211 2102 BARBALHA 3 22:W 3:L 18:L 21:+ 7:L 19:W
11. ANTONIO CARLOS GOMES DO NASCIMENT 690 2091 BARBALHA 1 23:W 4:L 16:L 15:- : :
12. MOEZIO CORREIA NUNES 248 2046 FORTALEZA 3 24:W 6:L 19:W 4:L 18:W 9:L
13. DAWTON ALMINO LEMOS 2066 2046 JUAZEIRO DO NORTE 2 1:L 20:W 2:L 19:- 5:L 21:W
14. FRANCISCO JUNIO FERREIRA 2604 2029 JUAZEIRO DO NORTE 3 2:L 21:W 8:L 20:- 24:W 5:W
15. ANDERSON WILLIAN PEREIRA LEMOS 478 2000 JUAZEIRO DO NORTE 3.5 3:L 22:W 7:D 11:+ 8:L 17:W
16. LEONARDO BERNARDO DA SILVA 2869 1981 JUAZEIRO DO NORTE 2 4:L 23:+ 11:W 6:L 20:L 18:L
17. JOSE SOARES NETO 1247 1977 BARBALHA 2.5 5:D 7:L 20:L 22:+ 19:W 15:L
18. ADRIANO DA SILVA FERREIRA 322 1970 QUIXADA 3 6:L 24:W 10:W 8:L 12:L 16:W
19. JOSE RONILSON DA SILVA 2743 1872 BARBALHA 2 7:W 5:L 12:L 13:+ 17:L 10:L
20. DANTON MACKHNO ARAUJO SERPA 1676 1862 IGUATU 3 8:L 13:L 17:W 14:+ 16:W 3:L
21. JULLIANNE PEREIRA DA SILVA 2964 1852 BARBALHA 1.5 9:L 14:L 24:W 10:- 22:D 13:L
22. CICERO ISAC PEREIRA DE OLIVEIRA 3041 1815 BARBALHA 1.5 10:L 15:L :L 17:- 21:D 24:W
23. JOSE RONALDO MARTINS QUEIROZ 3088 1748 BARBALHA 0 11:L 16:- : : : :
24. LOURIVAL GONCALVES MATIAS 3112 1524 BARBALHA 1 12:L 18:L 21:L :W 14:L 22:L